LoadingLoading
74 of 74 IPOs
| Company | Type | Price band | Issue size | Dates | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Listed | Mainboard | ₹32 to 34 Per Share | ₹1,092 Cr. | Listed Oct 1 | 6/10 |
| Listed | SME | ₹112 to 118 Per Share | ₹42.52 Cr. | Listed Sep 24 | 6/10 |
| Listed | Mainboard | ₹123 to 130 Per Share | ₹218.40 Cr. | Listed Oct 6 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹30 to 32 Per Share | ₹420 Cr. | Listed Oct 5 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹132 to 139 Per Share | ₹304 Cr. | Listed Oct 5 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹290 to 305 Per Share | ₹500 Cr. | Listed Oct 5 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹258 to 272 Per Share | ₹552 Cr. | Listed Oct 5 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹385 to 405 Per Share | ₹405 Cr. | Listed Oct 1 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹350 to 375 Per Share | ₹300 Cr. | Listed Sep 30 | 4/10 |
| Listed | Mainboard | ₹175 to 185 Per Share | ₹161 Cr. | Listed Sep 30 | 4/10 |
This analysis is generated automatically by AI from each company's RHP/DRHP filing. It is not investment advice, and IPO Milega accepts no responsibility for losses arising from any investment decision.